<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: GoingUp: strumento di statistiche SEO completamente gratis</title>
	<atom:link href="http://www.thenorba.com/2009/11/11/goinup-strumeno-di-statistiche-seo-completamente-gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thenorba.com/2009/11/11/goinup-strumeno-di-statistiche-seo-completamente-gratis/</link>
	<description>&#124; Applicazioni Online - Open Source - Web Design - Grafica Digitale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 18:02:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: TheNorba</title>
		<link>http://www.thenorba.com/2009/11/11/goinup-strumeno-di-statistiche-seo-completamente-gratis/comment-page-1/#comment-18544</link>
		<dc:creator>TheNorba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thenorba.com/?p=4493#comment-18544</guid>
		<description>@Roberto XSM 
Si sono in tempo reale.

@simplemal 
GoingUp è un tool assai buono e ricco di funzionalità ma a mio avviso, almeno per ora, non può essere paragonato a Google Analytics.

Io lo uso come secondo servzio di statistiche, perchè trovo i suoi strumenti lato SEO molto pratici ed efficaci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roberto XSM<br />
Si sono in tempo reale.</p>
<p>@simplemal<br />
GoingUp è un tool assai buono e ricco di funzionalità ma a mio avviso, almeno per ora, non può essere paragonato a Google Analytics.</p>
<p>Io lo uso come secondo servzio di statistiche, perchè trovo i suoi strumenti lato SEO molto pratici ed efficaci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simplemal</title>
		<link>http://www.thenorba.com/2009/11/11/goinup-strumeno-di-statistiche-seo-completamente-gratis/comment-page-1/#comment-18543</link>
		<dc:creator>simplemal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thenorba.com/?p=4493#comment-18543</guid>
		<description>Ciao, secondo te è migliore di Google Analytics?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, secondo te è migliore di Google Analytics?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.thenorba.com/2009/11/11/goinup-strumeno-di-statistiche-seo-completamente-gratis/comment-page-1/#comment-18540</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thenorba.com/?p=4493#comment-18540</guid>
		<description>Il servizio rende! Grazie per la segnalazione ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il servizio rende! Grazie per la segnalazione <img src='http://www.thenorba.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto XSM</title>
		<link>http://www.thenorba.com/2009/11/11/goinup-strumeno-di-statistiche-seo-completamente-gratis/comment-page-1/#comment-18393</link>
		<dc:creator>Roberto XSM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thenorba.com/?p=4493#comment-18393</guid>
		<description>Ma le statistiche sono in real time?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma le statistiche sono in real time?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TheNorba</title>
		<link>http://www.thenorba.com/2009/11/11/goinup-strumeno-di-statistiche-seo-completamente-gratis/comment-page-1/#comment-18367</link>
		<dc:creator>TheNorba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thenorba.com/?p=4493#comment-18367</guid>
		<description>Sono contento che ti sia piaciuto ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono contento che ti sia piaciuto <img src='http://www.thenorba.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo</title>
		<link>http://www.thenorba.com/2009/11/11/goinup-strumeno-di-statistiche-seo-completamente-gratis/comment-page-1/#comment-18365</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thenorba.com/?p=4493#comment-18365</guid>
		<description>Wow sembra davvero interessante e ben fatto! :) Grazie della segnalazione!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow sembra davvero interessante e ben fatto! <img src='http://www.thenorba.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Grazie della segnalazione!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
